2024 毕业生升学一览表
Offer
美国 United States | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
U.S. News 排名No. 15 | University of California, Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 |
U.S. News 排名No. 15 | University of California,Berkeley 加州大学伯利克分校 |
U.S. News 排名No. 22 | North Carolina at Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 |
U.S. News 排名No. 24 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 |
U.S. News 排名No. 28 | University of Florida 佛罗里达大学 |
U.S. News 排名No. 28 | University of California, Davis 加州大学戴维斯分校 |
U.S. News 排名No. 28 | University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥分校 |
U.S. News 排名No. 33 | University of California, Irvine 加州大学欧文分校 |
U.S. News 排名No. 35 | University of California, Sant Barbara 加州大学圣芭芭拉分校 |
U.S. News 排名No. 35 | University of Illinois Urbana-Champaign 伊利诺伊大学香槟分校 |
U.S. News 排名No. 35 | University of Wisconsin Madison 威斯康辛大学麦迪逊分校 |
U.S. News综合No.40 | Rutgers University-New Brunswick 罗格斯大学新布朗斯维克分校 |
U.S. News 排名No.40 | University of Washington 华盛顿大学 |
U.S. News 排名No. 43 | Ohio State University 俄亥俄州立大学 |
U.S. News 排名No. 43 | Boston University 波士顿大学 |
U.S. News 排名No. 47 | University of Rochester 罗切斯特大学 |
U.S. News 排名No. 47 | Virginia Tech 弗吉尼亚理工学院 |
U.S. News 排名No. 53 | Northeastern University 东北大学 |
U.S. News 排名No. 53 | University of Minnesota - Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 |
U.S. News 排名No. 58 | Stony Brook University-SUNY 纽约州立大学石溪分校 |
U.S. News 排名No. 58 | University of Connecticut 康涅狄格大学 |
U.S. News 排名No. 60 | Penn State University 宾州州立大学 |
U.S. News 排名No.60 | Michigan State University 密西根州立大学 |
U.S. News 排名No.60 | University of California, Merced 加州大学美熹德分校 |
U.S. News 排名No. 67 | University of Miami 迈阿密大学 |
U.S. News 排名No. 67 | Syracuse University 雪城大学 |
U.S. News 排名No. 67 | University of Pittsburg 匹兹堡大学 |
U.S. News 排名No. 73 | Binghanton University-SUNY 纽约州立大学宾汉姆顿大学 |
U.S. News 排名No. 73 | Indiana University--Bloomington 印第安纳大学伯明顿分校 |
U.S. News 排名No. 76 | University of Buffalo-SUNY 纽约州立大学布法罗 |
U.S. News 排名No. 76 | University of Delaware 特拉华大学 |
U.S. News 排名No. 76 | University of California, Riverside 加州大学河滨分校 |
U.S. News 排名No. 82 | Rutgers University-Newark 罗格斯大学纽瓦克校区 |
U.S. News 排名No. 82 | University of California, Santa Cruz 加州大学克鲁兹分校 |
U.S. News 排名No. 82 | University of Illinois-Chicago 伊利诺伊大学芝加哥分校 |
U.S.News 排名No.93 | Auburn University 奥本大学 |
U.S.News 排名No.93 | Gonzaga University 贡萨加大学 |
U.S.News 排名No.98 | Rutgers University-Camden 罗格斯大学 |
U.S.News 排名No.98 | Drexel University 德雷塞尔大学 |
U.S. News 排名No. 98 | Rochester Institute of Technology 罗切斯特理工学院 |
文理学院 Liberal Arts College | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
U.S. News 排名No.11 | Barnard College 哥伦比亚大学巴纳德学院 |
U.S. News 排名No.25 | University of Richmond 里士满大学 |
U.S. News 排名No.35 | Franklin & Marshall College 富兰克林 & 米歇尔学院 |
U.S. News 排名No.35 | Occidental College 西方学院 |
U.S. News 排名No.39 | Kenyon College 凯尼恩学院 |
U.S. News 排名No.46 | DePauw University 迪堡大学 |
创业学专业连续27年蝉联U.S.News全美第一 | Babson College 巴布森学院 |
艺术院校 Arts School | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
全球顶尖流行音乐学府No.1 |
Berklee College of Music 伯克利音乐学院 |
世界顶尖艺术名校No.3 | Parson School of Design 帕森斯设计学院 |
艺术与设计全球排名No.6, |
Pratt Institute 普瑞特艺术学院 |
艺术与设计全球排名No.14, 全美No.6 |
Art Center College of Design 艺术中心设计学院 |
QS艺术与设计排名世界第9 | DA E Design Academy Eindhoven 埃因霍芬设计学院 |
艺术与设计全球排名No.16 | Savannah College of Art and Design 萨凡纳艺术与设计学院 |
艺术与设计全球排名No.21 | School of Visual Arts 纽约视觉艺术学院 |
艺术与设计全球排名No.33 | Maryland Institute College of Art 马里兰艺术学院 |
全美动画学院排名No.1 | Ringling College of Art and Design 瑞林艺术设计学院 |
艺术与设计全球排名No.151-200 | Otis College of Art and Design 奥蒂斯艺术与设计学院 |
QS世界大学艺术与设计专业排名11 | School of the Art institute of Chicago 芝加哥艺术大学 |
艺术全球排名No.14,全英No.4 | Goldsmiths, University of London 伦敦大学金史密斯学院 |
好莱坞星光大道上唯一一所高校 | MI College of Contemporary Music MI美国现代音乐学院 |
音乐学院排名第16,西海岸No.1 | Los Angeles College of Music ($33,000 scholarship) 洛杉矶音乐学院 |
英国 United Kingdom | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
QS世界大学排名No. 6 | Imperial College London 帝国理工学院 |
QS世界大学排名No. 9 | University College London 伦敦大学学院 |
QS世界大学排名No. 22 | The University of Edinburgh 爱丁堡大学 |
QS世界大学排名No. 32 | The University of Manchester 曼彻斯特大学 |
QS世界大学排名No. 40 | King‘s College London 伦敦国王学院 |
QS世界大学排名No. 45 | London School of Economics and Political Science, University of London 伦敦政治经济学院 |
QS世界大学排名No.55 | University of Bristol 布里斯托大学 |
QS世界大学排名No.67 | The University of Warwick 华威大学 |
QS世界大学排名No.75 | University of Leeds 利兹大学 |
QS世界大学排名No.76 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 |
QS世界大学排名No.78 | University of Southampton 南安普顿大学 |
QS世界大学排名No. 84 | University of birmingham 伯明翰大学 |
QS世界大学排名No.104 | The University of Sheffield 谢菲尔德大学 |
澳洲 Australia | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
QS世界大学排名No.14 | The University of Melbourne 墨尔本大学 |
QS世界大学排名No.19 | The University of New South Wales 新南威尔士大学 |
QS世界大学排名No.19 | The University of Sydney 悉尼大学 |
QS世界大学排名No.42 | Monash University 莫纳什大学 |
QS世界大学排名No.72 | The University of Western Australia 西澳大学 |
QS世界大学排名No.89 | The University of Adelaide 阿德莱德大学 |
QS世界大学排名No.130 澳洲排名No.10 |
Macquaire University 麦考瑞大学 |
QS世界大学排名No.183 | Curtin University 科廷大学 |
QS世界大学排名No.283 澳洲排名No.16 |
Deakin University 迪肯大学 |
中国香港 Hong Kong | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
QS世界大学排名No.26, 香港No.1 | The University of Hong Kong 香港大学 |
QS世界大学排名No.47, 香港No.2 | The Chinese University of Hong Kong 香港中文大学 |
QS世界大学排名No.60, 香港No.3 | The Hong Kong University of Science and Technology 香港科技大学 |
QS世界大学排名No.65, 香港No.4 | The Hong Kong Polytechnic University 香港理工大学 |
QS世界大学排名No.70 | City University of Hong Kong 香港城市大学 |
欧洲 European | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
QS排名第一的美食艺术管理院校 | Culinary Arts Academy 瑞士美食艺术管理学院 |
QS排名第三的酒店休闲管理院校 | Swiss Hotel Management School 瑞士酒店管理学院 |
加拿大 Canada | |
排名 Ranking |
学校名称 University |
QS世界大学排名No.21 | University of Toronto 多伦多大学 |
QS世界大学排名No.34 | The University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 |
加拿大医博类排名No.5 | University of Ottawa 渥太华大学 |
加拿大医博类排名No.7 | University of Calgary 卡尔加里大学 |
加拿大医博类排名No.12 | University of Western Ontario 西安大略大学 |
加拿大基础类排名No.9 | University of Prince Edward Island 爱德华王子岛大学 |
*Last updated on : 16 Jul
Address:No. 8 Yizhan 4th Road, International Art Exhibition Center, Baoan District, Shenzhen
Tel1:400-926-1666
Tel2:86-755-26534780
E-mail:admission@sifc.net.cn